Grado de independencia en las actividades de la vida diaria en personas con baja visión mayores de 30 años de la UAPO de Cerro Navia durante marzo-agosto del 2023
dc.contributor.advisor | Vergara Zamora, Marjoriette | |
dc.contributor.author | Flores Figueroa, Danae | |
dc.contributor.author | Rojas Acevedo, Javiera | |
dc.contributor.author | Silva Garcés, Nicolás | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T18:07:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T18:07:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Seminario de la Investigación presentado a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al título profesional de Tecnólogo Médico con especialidad Oftalmología y Optometría | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de independencia de las actividades de la vida diaria en pacientes con baja visión de la UAPO de Cerro Navia mayores de 30 años en base al índice de Barthel durante Marzo-Agosto del 2023. Método: Se utilizó un proyector de optotipos y acceso al último campo visual de cada paciente para determinar la presencia de baja visión y posteriormente aplicar el índice de Barthel y asignar el grado de independencia en base al puntaje obtenido, además de recopilar información sociodemográfica y oftalmológica de la muestra en entrevista previa. Resultados: La muestra final tuvo un n=25, donde 64% eran mujeres, un 24% se concentraron entre los 80-84 años, siendo el rango etario con más participantes, el 80% tenía entre baja visión leve y moderada, siendo un 72% levemente dependientes y el resto independientes, dificultándoseles principalmente las actividades relacionadas a la movilidad. La patología ocular con mayor incidencia fue el glaucoma seguido de alta miopía. Conclusión: Las personas con baja visión atendidas en la UAPO de Cerro Navia entre Marzo-Agosto de 2023 mayores de 30 años en base al índice de Barthel son en su mayoría levemente dependientes (72% del total), sin embargo, al no contar con apoyo de otra persona igualmente logran realizar las actividades de la vida diaria con dificultad, esto en base a relato espontáneo al momento de la encuesta. | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8700 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | Baja visión | |
dc.subject | Agudeza visual | |
dc.subject | Estado funcional | |
dc.subject | Actividades cotidianas | |
dc.subject | Glaucoma. | |
dc.subject | 1904S | |
dc.title | Grado de independencia en las actividades de la vida diaria en personas con baja visión mayores de 30 años de la UAPO de Cerro Navia durante marzo-agosto del 2023 | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Grado de independencia en las actividades de la vida diaria en personas con baja visión mayores de 30 años de la UAPO de Cerro Navia durante marzo-agosto del 2023.docx
- Size:
- 810.53 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: