Revisión bibliográfica: autorregulación percibida por estudiantes de enfermería que cursan asignaturas en modalidad blended learning
dc.contributor.advisor | Lizana Ovalle, Marcelo | |
dc.contributor.author | Donoso, Josefa | |
dc.contributor.author | García, Catalina | |
dc.contributor.author | Gómez, Fernanda | |
dc.contributor.author | Millar, María Trinidad | |
dc.contributor.author | Ibarra Espinoza, Carolina Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T15:59:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T15:59:45Z | |
dc.date.issued | 2020-08-17 | |
dc.description | Revisión bibliográfica presentada a la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo para optar al título profesional de Enfermería | es |
dc.format.extent | 67 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3677 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina. Escuela de Enfermería | es |
dc.subject | Educación a distancia | es |
dc.subject | Enfermería | es |
dc.subject | Blended learning | es |
dc.subject | Autorregulación y eficacia | es |
dc.subject | 1801S | es |
dc.title | Revisión bibliográfica: autorregulación percibida por estudiantes de enfermería que cursan asignaturas en modalidad blended learning | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Revisión bibliográfica. autorregulación percibida por estudiantes de enfermería que cursan asignaturas en modalidad blended learning.pdf
- Size:
- 481.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: