Diseño y generación de la estrategia de sostenibilidad para UNACEM Chile
dc.contributor.advisor | Rivera Salazar, Diego | |
dc.contributor.advisor | Mora Apablaza, Felipe | |
dc.contributor.author | Padilla Fierro, Paulo Andrés | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T16:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T16:17:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una descripción del proceso de análisis de información, contexto y capacidades, para el diseño y generación de la estrategia de sostenibilidad a desplegar en Unacem Chile, lo cual es el objetivo principal de éste. Para lo anterior, se realizó un análisis de materialidad, con el fin de priorizar los cinco (5) elementos principales, que darán forma a los ejes de la estrategia de sostenibilidad de Unacem Chile. En la misma dirección, el trabajo consideró la identificación y proyección de escenarios climáticos, en base a información histórica de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, en Chile, sobre los cuales se listó a los principales riesgos de transición y riesgos físicos. Asimismo, se procedió a realizar un panorama del escenario Ambiental, Social y de Gobernanza, ASG, en términos de la evolución de los estándares de divulgación internacional en la materia, pudiendo identificar aquellos de relevancia para la empresa, así como para sus públicos de interés. Finalmente, se analizó los fundamentos culturales organizacionales para contextualizar y alinear la propuesta objetivo de este escrito. Todo lo anterior, dio lugar a la generación de la estrategia de sostenibilidad de Unacem Chile, basada en cinco ejes: Acción climática y energía; Construcción sostenible; Naturaleza y biodiversidad; Impacto positivo y, Gobernanza, con miras a hacer frente a los desafíos de descarbonización de la industria del cemento y, en general, los desafíos en cuanto a sus procesos de creación de valor y de relación con los grupos de interés en materia de sostenibilidad. | |
dc.format.extent | 88 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8547 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | 070011S | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Temas materiales | |
dc.subject | Riesgos climáticos | |
dc.subject | Panorama ASG | |
dc.subject | Cultura | |
dc.subject | Estrategia de Sostenibilidad | |
dc.subject | Creación de valor | |
dc.title | Diseño y generación de la estrategia de sostenibilidad para UNACEM Chile | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño y generación de la estrategia de sostenibilidad para UNACEM Chile.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: