Desafíos institucionales de la deserción en la educación superior técnico profesional en Chile: construcción de un modelo explicativo-predictivo como estrategia de intervención y apoyo estudiantil. La experiencia del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás
dc.contributor.advisor | Bravo Rojas, Mauricio | |
dc.contributor.author | Erdozain Acedo, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T19:08:32Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T19:08:32Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description | Tesis presentada en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, para optar al grado académico de Magíster en Políticas Públicas | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como principal objetivo proponer un modelo explicativo predictivo de la deserción de los estudiantes de primer año del Instituto y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Para ello, la investigación se ha basado en un método mixto de tipo secuencial explicativo. En ella, el enfoque cuantitativo, aplicado sobre 64.944 estudiantes nuevos de las cohortes del período 2012- 2015, ha permitido identificar doce variables con incidencia significativa en la probabilidad de deserción; y, generar, mediante la aplicación de la técnica estadística de regresión logística binaria, tres modelos temporales predictivos asociados con el primer año académico, los que logran un 53%, un 87% y un 92% de precisión en su capacidad para identificar a los estudiantes en riesgo y clasificarlos a través de un indicador de alerta temprana de vulnerabilidad. Tomando como referencia los alumnos nuevos de la cohorte 2018, se ha implementado una matriz de apoyo vinculada a los tres modelos, cuya evaluación de impacto, efectuada mediante la técnica de Propensity Score Matching, muestra una diferencia de un 36% de mejora en la retención de los alumnos riesgosos intervenidos respecto respecto de la correspondiente a los que, con los mismos puntajes de propensión de riesgo, no lo fueron. No obstante, el análisis de impacto por segmentos, de acuerdo con la duración de la carrera técnica o profesional, la jornada diurna o vespertina o el género, pone de manifiesto diferencias significativas dentro de estos. Mediante el enfoque cualitativo, utilizando los principios de la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2006), aplicados a un grupo de 13 estudiantes desertores de la cohorte 2019, ha sido posible tipificar la categoría “Factores de Deserción”. Dentro de ella, destaca la identificación de factores vinculados con aspectos sociolaborales, los que estarían afectando negativamente la permanencia estudiantil, particularmente la correspondiente a la jornada vespertina y al género masculino. Los hallazgos obtenidos constituyen una importante oportunidad para la mejora de la gestión institucional; y, de acuerdo con los criterios de rigor analizados, pueden contribuir a una mejor comprensión del fenómeno a nivel sistémico y al diseño de políticas públicas en educación técnico profesional, tanto desde la perspectiva de la complementariedad con el sistema de acceso y del aseguramiento de la calidad, como de la diversificación de incentivos públicos y privados, particularmente relacionados con la dimensión sociolaboral de los estudiantes de este nivel educativo. | es |
dc.format.extent | 106 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3455 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Educación técnica | es |
dc.subject | Formación profesional | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Deserción | es |
dc.subject | Política públicas | es |
dc.subject | Incentivos fiscales | es |
dc.subject | 060001S | |
dc.title | Desafíos institucionales de la deserción en la educación superior técnico profesional en Chile: construcción de un modelo explicativo-predictivo como estrategia de intervención y apoyo estudiantil. La experiencia del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desafios institucionales de la deserción en la educación superior técnico profesional en Chile.pdf
- Size:
- 1021.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: