Propuesta de un modelo de seguimiento de cumplimiento regulatorio en la industria salmonicultora chilena
| dc.contributor.advisor | Valdés González, Héctor | |
| dc.contributor.author | Delgado Muñoz, Mauricio Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:53:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolla en el contexto de la creciente relevancia del riesgo regulatorio y de la gobernanza para la sostenibilidad en la industria salmonicultora chilena, altamente expuesta a exigencias ambientales, sanitarias y territoriales. El objetivo de esta investigación aplicada es proponer una metodología para diseñar un modelo de seguimiento de cumplimiento regulatorio que permita gestionar preventivamente los riesgos normativos en pisciculturas, centros de engorda y plantas de proceso. Metodológicamente, se adopta un enfoque de Design Science Research articulado en cinco fases: caracterización del sector y de la empresa, construcción y validación de una matriz de riesgo regulatorio, diseño del modelo de seguimiento con indicadores y un Índice Compuesto de Cumplimiento, definición de la gobernanza basada en el Modelo de Tres Líneas y lineamientos para su implementación y verificación independiente. Los resultados evidencian un modelo integrado, trazable y auditable que conecta riesgos regulatorios, desempeño operativo e información para inversionistas y grupos de interés. Se concluye que este modelo constituye un “mínimo higiénico” de gobernanza para la sostenibilidad, fortaleciendo la resiliencia regulatoria, la transparencia y la legitimidad de la industria salmonicultora chilena. | |
| dc.format.extent | 60 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10639 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070011S | |
| dc.subject | Governance | |
| dc.subject | Compliance | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Gestión de riesgo | |
| dc.subject | Sustentabilidad | |
| dc.title | Propuesta de un modelo de seguimiento de cumplimiento regulatorio en la industria salmonicultora chilena | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de un modelo de seguimiento de cumplimiento regulatorio en la industria salmonicultora chilena.docx
- Size:
- 734.68 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: