Determinar la influencia del capital cultural para el desarrollo humano de alumnos vulnerables en artes visuales
dc.contributor.advisor | Povea Véjar, María Violeta | |
dc.contributor.author | Machiavello González, Nicolás Patricio | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:19:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T13:19:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Educación. | |
dc.description.abstract | Este proyecto se centró en el estudio y observación del curso 8°año A en la asignatura de Artes Visuales de la escuela Oscar Castro Zúñiga de la comuna de Concepción. A partir de las observaciones hechas en el Aula, se pudo detectar que existe un bajo nivel de aprendizaje y problemas conductuales en los estudiantes, determinados por un disminuido capital cultural, relacionado directamente con el contexto de vulnerabilidad y violencia a que ellos están insertos. El Desarrollo cognitivo de los estudiantes es muy bajo y su diagnóstico en trabajos en la asignatura, no demuestra un resultado donde se vea un aprendizaje significativo en ellos. Con todo estos puntos y los autores a estudiar, se diseñaron actividades a partir de la influencia del Capital cultural, para mejorar el desarrollo humano de los alumnos de 8°año A, en la asignatura de Artes Visuales, en base a un apoyo directo en su proceso de aprendizaje y trabajos colaborativos, donde los estudiantes, puedan generar proyectos Artísticos para la comunidad educativa, de conocimientos culturales, adquiridos desde la identificación y compresión de su contexto cultural y manifestaciones artística propias de su ciudad. “Cada grupo humano es portador de tradiciones artísticas, es decir, de representaciones, prácticas y expresiones concretas; y de instrumentos o artefactos que son inherentes a la experiencia cultural de ese grupo y reconocidos como parte constitutiva de su identidad” Darras, B. (2009). | |
dc.format.extent | 79 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8535 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Educación | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | 2009C | |
dc.subject | ARTE - ENSEÑANZA (CHILE) | |
dc.subject | METODOS DE ENSEÑANZA | |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | |
dc.subject | TRABAJO EN GRUPOS (EDUCACION) | |
dc.title | Determinar la influencia del capital cultural para el desarrollo humano de alumnos vulnerables en artes visuales | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinar la influencia del capital cultural para el desarrollo humano de alumnos vulnerables en artes visuales.pdf
- Size:
- 6.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: