Modelamiento de la degradación y estimación de la vida útil remanente en una bomba centrífuga
dc.contributor.advisor | Kim, Hetaee | |
dc.contributor.author | Cáceres Jerez, Diego | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T17:03:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T17:03:34Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la aplicación de algunas estrategias centradas en datos para modelar la degradación de un equipo/componente, y, de acuerdo a mediciones efectuadas en este y el conteo de su vida en curso, diagnosticar su salud y proyectar el término de la vida útil. Lo anterior es parte de la gestión de la salud y la prognosis, disciplina que busca modelar el comportamiento de las fallas en las que incurren los distintos equipos industriales y el monitoreo de estos para evitar detenciones imprevistas o eventos indeseados que significan perjuicios económicos para las empresas. En este proyecto, se estudia un sistema mecánico, donde el equipo susceptible de fallas es una bomba centrífuga funcionando en un ambiente de laboratorio y en los que se captan datos tanto de variables físicas presentes en el sistema, como son presión, temperatura, corriente y tensión eléctrica, entre otros; como ciertas variables de medición indirecta, acústicas, y que para efectos del modelamiento sirven como precursores de falla. El objetivo principal es modelar la degradación de la bomba y aplicar el modelo en un segundo sistema, en el que sólo se captaron las variables acústicas, conociendo el tiempo de vida real de ambos sistemas. El modelo finalmente, entrega una estimación del tiempo en horas que resta para que el equipo falle. Los resultados de aplicar el modelo en el sistema 2, que corresponde a la bomba que sólo contiene mediciones acústicas, muestran que, el modelo de degradación y modelamiento de proceso son aplicables al segundo sistema obteniendo resultados bastante aceptables para el término de la vida de la componente bomba (final de vida, EoL por sus siglas en inglés), en donde teniendo vidas útiles para las bombas de duración en torno a las 1900 horas, se tienen errores medios en torno a las 70 u 80 horas, que corresponde a valores en torno a 4% o 5%. | es |
dc.format.extent | 26 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4097 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Filtro de partículas | es |
dc.subject | Mantenimiento predictivo | es |
dc.subject | Vida útil remanente | es |
dc.subject | 070037S | es |
dc.title | Modelamiento de la degradación y estimación de la vida útil remanente en una bomba centrífuga | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelamiento de la degradación y estimación de la vida útil bomba centrífuga.pdf
- Size:
- 877.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: