Comparación de prevalencias en la portación de Bacterias resistentes a los antibióticos en participantes hospitalizados en el Hospital Padre Hurtado
dc.contributor.advisor | Candia Vallejos, Cristian | |
dc.contributor.author | Paredes Toro, Catalina | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T20:50:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T20:50:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science. | |
dc.description.abstract | La irrupción y diseminación de la resistencia antimicrobiana (RAM) se ha convertido en una grave amenaza contra la salud a nivel global. Las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antimicrobianos (BRA) se asocian a una mortalidad hasta 5 veces mayor que la causada por bacterias susceptibles a los antibióticos y generan un enorme impacto económico y social. Distintos grupos de interés han diseñado estrategias para enfrentar este problema en distintos escenarios, tales como hospitales, casas de reposo, centros de diálisis, la comunidad y el ambiente. A grandes rasgos, estas estrategias descansan en la implementación de programas de control de infecciones para evitar la transmisión de BRA en centros de salud y la promoción del uso adecuado de antimicrobianos tanto en salud humana, animal y ambiental. Si bien estos esfuerzos han permitido contener parcialmente el problema, la continua aparición de nuevos mecanismos de RAM y su fácil diseminación, hace evidente la necesidad de contar con nuevas herramientas que se vayan integrando a las que ya existen, y que estén basadas en la comprensión de los factores biológicos, epidemiológicos y sociales que subyacen a la RAM. En esta dirección, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los países miembros implementen y fortalezcan sistemas de vigilancia de RAM que permitan ajustar los esfuerzos de control de infecciones y uso adecuado de antimicrobianos a la realidad epidemiológica local. En particular, el programa GLASS (por las siglas en inglés de (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System”) comprende el desarrollo de sistemas multimodales de vigilancia de infecciones causadas por BRA siguiendo elementos estructurados y estandarizados para poder hacer comparaciones entre países o regiones, o de cada país en el tiempo. Si bien GLASS permite realizar una vigilancia profunda y de gran calidad de la RAM, tiene algunas debilidades que limitan su aplicación. El principal problema que tiene este diseño es que se basa en la detección de infecciones, las cuales representan un evento tardío en la fisiopatología de la RAM en humanos, donde los sistemas de vigilancia basados en la detección de infecciones solo ven “la punta del iceberg” renunciando a la posibilidad de detectar sujetos portadores de bacterias resistentes que con un riesgo variable desarrollarán posteriormente una infección clínicamente relevante. | |
dc.format.extent | 47 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8426 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070037S | |
dc.subject | Bacterias | |
dc.subject | Enfermedades bacterianas | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.title | Comparación de prevalencias en la portación de Bacterias resistentes a los antibióticos en participantes hospitalizados en el Hospital Padre Hurtado | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Comparación de prevalencias en la portación de Bacterias resistentes a antibióticos en hospitalizados en Hos.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: