Electromovilidad en transporte forestal. ¿Es factible? Percepción de implementación en la industria chilena
dc.contributor.advisor | Palma, Cristian | |
dc.contributor.advisor | Valdés González, Héctor | |
dc.contributor.author | Larenas Barra, Sebastián Andrés | |
dc.contributor.author | Méndez Dedes, Luis Patricio | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:29:03Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T13:29:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas. | |
dc.description.abstract | Este trabajo examina las distintas impresiones y perspectivas relacionadas a la implementación de electromovilidad en transporte de rollizos con camiones de capacidad de carga de hasta 45 toneladas en el sector forestal de la octava y decimosexta región de Chile. El objetivo de este trabajo es establecer las variables críticas que los actores claves de la industria forestal identifican y perciben para una correcta implementación de camiones de alto tonelaje en base a electromovilidad. Para esto se propone un estudio metodológico del tipo cualitativo con un diseño no experimental en base a entrevistas semiestructuradas, dirigidas a actores del sector forestal de la zona estudio. Se utiliza una muestra por conveniencia aplicada a 4 empresarios del rubro, 3 ejecutivos de empresas forestales principales y 2 representantes de distribuidores de camiones. Los datos muestran que en la actualidad existe un bajo conocimiento, derivado de la inexistencia de proyectos y plataformas de difusión específicas que consideren la tecnología en el rubro, pero que, por el contrario, demuestra que existe una buena disposición por parte de los actores a implementar planes piloto, derivados de una visualización de sustentabilidad económica que se le proyecta a la electromovilidad. Es posible evidenciar que existe una concentración de variables críticas, que es necesario abordar para una implementación de electromovilidad en el transporte forestal y que, atendidas por un trabajo público - privado, permitiría al rubro y al país, obtener los beneficios económicos y ambientales que esta tecnología trae consigo. | es |
dc.format.extent | 71 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4685 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Electromovilidad | es |
dc.subject | Transporte forestal | es |
dc.subject | Camiones eléctricos | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Industrias de la madera | es |
dc.subject | 070002C | |
dc.title | Electromovilidad en transporte forestal. ¿Es factible? Percepción de implementación en la industria chilena | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Electromovilidad en transporte forestal.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: