Centro cultural de Artes Escénicas, Isla teja, Valdivia
dc.contributor.advisor | Nazar Daccarett, Miguel | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Pérez, Karina Andrea | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T13:07:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T13:07:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico / título profesional de ARQUITECTO con mención en Diseño Generativo. | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se enfoca en el diseño de un centro cultural de artes escénicas ubicado en el borde rio en la ciudad de Valdivia, utilizando como herramienta principal el diseño paramétrico mediante el análisis evolutivo teniendo en cuenta dos factores principales: la acústica y el clima, debido a que estos responden directamente a las problemáticas de mayor importancia en este caso que son el mantener un comportamiento acústico optimo al interior de las salas, y otorgar un espacio con confort climático en una ciudad donde escasea la luz y radiación solar a lo largo del año . Sumado a esto, ambos tipos de análisis se suelen visualizar y llevar a cabo mediante el raytracing o trazado de rayos, técnica de la cual su origen, su aplicación a la arquitectura en ambos factores y se revisaran proyectos de referencia que han utilizado técnicas similares para el diseño de estos. Para complementar el análisis del marco teórico, se estudiara también, el desarrollo de un centro cultural, entendiendo sus usos, programa y factores con los que debe cumplir para funcionar como centro cultural, a la vez que se estudia el funcionamiento de las distintas artes escénicas según la disciplina en específico a tratar y como estas se llevan a cabo y se relacionan a la ciudad de Valdivia. Por último se explicara la etapa de diseño partiendo por las estrategias proyectuales, las cuales se entienden como una respuesta a las problemáticas tratadas a partir del tema de análisis, y terminando con el desarrollo proyectual como producto final de esta investigación. | |
dc.format.extent | 50 h. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8661 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Arquitectura | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | Diseño arquitectónico | |
dc.subject | Valdivia (Chile) | |
dc.subject | Diseño paramétrico | |
dc.subject | Análisis evolutivo | |
dc.subject | Acústica | |
dc.subject | Clima | |
dc.subject | 1400C | |
dc.title | Centro cultural de Artes Escénicas, Isla teja, Valdivia | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Centro cultural de Artes Escénicas, Isla teja, Valdivia
- Size:
- 49.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: