Confortabilidad térmica y eficiencia energética de la vivienda de alta densidad en edificios de altura: prospecto para un sistema de evaluación de rendimiento
dc.contributor.advisor | Silva González, Nataly | |
dc.contributor.author | Hurtado, Alex | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T17:35:02Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T17:35:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al Grado Académico de Magíster en Diseño e Innovación Sostenible (MADIS) | es |
dc.description.abstract | La densificación de la ciudad se hace necesaria ahí donde se requiere optimizar el uso de suelo y los servicios del entorno urbano, pero muchas veces esto se hace a costa de la calidad de vida de los ciudadanos. La tipología vivienda de alta densidad en altura, conocida popularmente como departamento, se ha vuelto un bien de difícil acceso cuyo costo no refleja valor; se perciben como espacios de ortogonalidad regular cuya morfología asemeja una caja, de pobre confortabilidad térmica y calidad constructiva, donde los residentes son afectados por las alta oscilaciones de temperatura entre estaciones e incurren en crecientes gastos energéticos para alcanzar indicadores sensibles de confortabilidad. Ante la pregunta de cómo conferir valor a la vivienda en altura de alta densidad desde un mejor confort térmico y ambiental, el presente informe ofrece una exploración preliminar de los conceptos conducente a precisar el problema y su marco lógico de investigación. Las conclusiones y consideraciones emanadas de la discusión teórica, observaciones al ejercicio práctico en torno a la tecnología y las estimaciones del mercado apuntan a un servicio donde el concepto de usuario es desplazado por la comunidad residente en aras de resignificar al edificio como tipología del habitar común. | es |
dc.format.extent | 109 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/6082 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Diseño | es |
dc.subject | Eficiencia energética | es |
dc.subject | Confort térmico | es |
dc.subject | Pobreza energética | es |
dc.subject | Urbanismo sostenible | es |
dc.subject | 110002S | es |
dc.title | Confortabilidad térmica y eficiencia energética de la vivienda de alta densidad en edificios de altura: prospecto para un sistema de evaluación de rendimiento | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Confortabilidad térmica y eficiencia energética de la vivienda de alta densidad en edificios de altura.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: