Comportamiento de los reclamos en pandemia: Cambios en los intereses de los consumidores durante la pandemia Covid-19
dc.contributor.advisor | Bravo, Loreto | |
dc.contributor.author | Huerta Armijo, Alex | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T17:10:29Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T17:10:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | es |
dc.description.abstract | Si bien las cuarentenas son una herramienta para el control de enfermedades de alto contagio y son usadas mundialmente para el control del brote de la pandemia por coronavirus 2019, COVID-19, investigaciones que correlacionen en cómo y en qué extensión las cuarentenas influencian la actitud de los consumidores respecto de los reclamos no existe. Usando análisis exploratorios, este documento pretende investigar el impacto que tuvieron las cuarentenas en los reclamos registrados en el sitio web www.reclamos.cl. El dataset de Reclamos.cl contiene registros correspondientes a reclamos creados y reclamos consultados en el período 2016 a 2020, del cual se extrajeron muestras de un mes de reclamos correspondientes a abril de 2017 a 2020 para comparar tendencias a nivel de industria. Estimamos que la imposición de restricciones de movimientos podría tener un efecto respecto de las industrias que eran foco de interés de los consumidores en los años anteriores a la ocurrencia de la epidemia. El desarrollo de nuestro análisis demostró que tanto en la creación como en la consulta de reclamos existieron variaciones a nivel de cantidad de reclamos como en la participación de los reclamos dentro del total, en donde los reclamos sobre la industria de Telecomunicaciones, en período de pandemia, cobraron una significancia excepcional respecto de su tendencia en períodos anteriores, en desmedro de los reclamos de la Industria de la Salud, que era el tópico más significativo anteriormente. Este resultado sugiere un cambio en el foco de interés de los usuarios del sitio, a nivel de industria, que demostró el cambio de conductas en el consumo y por ende en los reclamos relacionados | es |
dc.format.extent | 56 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4098 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Movilidad | es |
dc.subject | Administración de reclamos | es |
dc.subject | Reclamos | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | 070037S | es |
dc.title | Comportamiento de los reclamos en pandemia: Cambios en los intereses de los consumidores durante la pandemia Covid-19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento de los reclamos en pandemia.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: