Invisible, inaceptable, insostenible. Visibilizando la circularidad textil en la población de Santiago de Chile, diseñando un modelo de gestión integral de revalorización
| dc.contributor.advisor | Palma Infante, Cristian | |
| dc.contributor.author | Cabello Avilez, Piscilla | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T15:58:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T15:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
| dc.description.abstract | La segunda industria más contaminante del planeta es la textil, lo que hace insostenible continuar con la antigua forma de producir la indumentaria. Es por esto que el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión integral de revalorización textil, enfocado en el posconsumo de estos productos, con el propósito último de transitar hacia un desarrollo sustentable. Para ello, se optó por una aproximación cualitativa utilizando dos instrumentos para analizar el problema: una encuesta pública masiva y una entrevista a seis expertos en circularidad. Los resultados arrojan que, para acercar la sociedad de la Región Metropolitana a la circularidad textil se hace necesario sortear algunas barreras, siendo la principal de ellas la educación acerca de la revalorización textil. Los consumidores finales se muestran dispuestos a participar en sistemas de gestión de estos productos, siempre que exista educación, información, gestión textil, apoyo y subvención a pymes de revalorización y normativa. Concordando así con los expertos entrevistados que dan énfasis a la educación, a la generación de un ecosistema local, a incentivos y subsidios que ayuden a desarrollar y robustecer los incipientes esfuerzos de revalorización y a la inclusión de los recicladores de base. Se propone, finalmente, en base a la información levantada, un modelo de gestión integral que busque aportar al giro necesario de una economía lineal a una economía circular. | |
| dc.format.extent | 68 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10773 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070011S | |
| dc.subject | Circularidad textil | |
| dc.subject | Responsabilidad extendida del productor (REP) | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Revalorización | |
| dc.subject | Santiago | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.title | Invisible, inaceptable, insostenible. Visibilizando la circularidad textil en la población de Santiago de Chile, diseñando un modelo de gestión integral de revalorización | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Invisible, inaceptable, insostenible. Visibilizando la circularidad textil en la población de Santiago de Chile.pdf
- Size:
- 684.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: