Efectividad del betanecol comparado con pilocarpina para restituir el flujo salival normal, en pacientes con cáncer irradiados y/o en tratamiento de quimioterapia
dc.contributor.advisor | Oliva Mella, Patricio Fabián | |
dc.contributor.author | Rodríguez Provoste, Constanza Angélica | |
dc.contributor.author | Saldía Araneda, Fernanda Ester | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T15:29:28Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T15:29:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Odontología | |
dc.format.extent | 17 h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/1479 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Neoplasias | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject | Radioterapia | |
dc.subject | Terapéutica farmacológica | |
dc.subject | Efectos de la radiación | |
dc.subject | Xerostomía | |
dc.subject | Salivación | |
dc.subject | 1900C | |
dc.title | Efectividad del betanecol comparado con pilocarpina para restituir el flujo salival normal, en pacientes con cáncer irradiados y/o en tratamiento de quimioterapia | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 615.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis electrónica