Exploración de la literatura disponible sobre las características de la intervención combinada de musicoterapia participativa con tareas duales en pacientes con Enfermedad de Parkinson: scoping review
| dc.contributor.advisor | Barzaga Molina, Arianne | |
| dc.contributor.author | Carvajal, María del Mar | |
| dc.contributor.author | Konrad, Alexandra | |
| dc.contributor.author | León, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Maureira, Vicente | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T20:11:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T20:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Kinesiología | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La Enfermedad de Parkinson (EP) es una patología neurodegenerativa progresiva que altera funciones motoras y cognitivas, afectando la calidad de vida. La musicoterapia participativa y las tareas duales tiene efectos positivos documentados, pero la evidencia sobre su combinación es escasa y carece de protocolos estandarizados. Objetivo: Mapear la evidencia disponible sobre las características y los efectos de la intervención combinada de musicoterapia participativa y tareas duales en pacientes con EP. Método: Se realizó una Scoping Review. La búsqueda se ejecutó en las bases de datos PubMed, Google académico, SciELO y LILACS. Se incluyeron estudios primarios que realizaban la intervención combinada de musicoterapia y tareas duales en adultos con EP. Resultados: Se incluyeron 3 artículos de investigación. Todos implementaron la musicoterapia participativa mediante tocar instrumentos (percusión y viento) y cantar, con tareas duales. La duración de las sesiones fue de 50 a 90 minutos, con 2 a 4 sesiones semanales. Los tres estudios reportaron mejoras consistentes y significativas en la función motora (velocidad de marcha, equilibrio) y la función cognitiva de los pacientes, así como en la calidad de vida y la preocupación por caídas. Conclusión: La intervención combinada se caracterizó principalmente por tocar instrumentos de percusión, pero, hay gran variabilidad en la dosificación y modalidad de la tarea dual y la musicoterapia. Los hallazgos reportan beneficios en las funciones motora y cognitiva, pero se requiere mayor investigación para estandarizar la intervención. | |
| dc.format.extent | 39 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10595 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Enfermedad de Parkinson | |
| dc.subject | Musicoterapia | |
| dc.subject | Tareas duales | |
| dc.subject | Función cognitiva y motora | |
| dc.subject | 1902S | |
| dc.title | Exploración de la literatura disponible sobre las características de la intervención combinada de musicoterapia participativa con tareas duales en pacientes con Enfermedad de Parkinson: scoping review | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Embargo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Exploración de la literatura disponible sobre las características de la intervención combinada de musicoterapia participativa.pdf
- Size:
- 898 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Embargo 12 meses solicitado por la carrera
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: