Propuesta de una cadena de suministro digital para la industria acuícola : una mirada desde la sustentabilidad
dc.contributor.advisor | Valdés González, Héctor | |
dc.contributor.advisor | Salazar N., José Luis | |
dc.contributor.advisor | Reyes Bozo, Lorenzo | |
dc.contributor.author | Ortiz Guzmán, Luis Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T16:36:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T16:36:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis de la cadena de suministro de una compañía de manufactura de alimentos para el mercado acuícola chileno y su interacción con la industria del salmón entre las regiones X y XII, utilizando para ello la aplicación de un marco de referencia. El objetivo de este trabajo es proponer un modelo replicable para la determinación de objetivos estratégicos y brechas operativas en la cadena de suministro utilizando elementos de transformación digital de procesos en la mejora y su impacto en la resiliencia de la cadena, los costos y la sustentabilidad. Para lograrlo se propone una aproximación cualitativa mediante un set de entrevistas efectuadas a un panel de expertos para la determinación de información de contexto y la aplicación de un modelo de referencia para el análisis de procesos y variables críticas que pueden ser mejoradas utilizando practicas digitales. Los datos muestran que las principales brechas que se deben abordar están relacionadas con los procesos de abastecimiento, despacho y planificación de la cadena de suministro. Se concluye que estas brechas pueden ser cubiertas con un set de prácticas digitales sugeridas en este estudio y cuyos impactos están directamente relacionado a los atributos de resiliencia, costos y sustentabilidad ofreciendo un nuevo espacio para la generación de ventajas competitivas. Como propuesta para estudios de casos futuros se proponer replicar la metodología empleada en otras compañías utilizando instrumentos de tipo cuantitativo como el análisis estadístico y la simulación de procesos como complemento. | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7160 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Transformación digital | |
dc.subject | Producción de salmon | |
dc.subject | Reducción emisiones | |
dc.subject | SCOR digital standard | |
dc.subject | 070002C | |
dc.title | Propuesta de una cadena de suministro digital para la industria acuícola : una mirada desde la sustentabilidad | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de una cadena de suministro digital para la industria acuícola : una mirada desde la sustentabilidad
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: