Las elecciones primarias presidenciales en Chile, Argentina y Uruguay, ¿un incentivo a la participación electoral?
dc.contributor.advisor | Müller Osorio, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Méndez Leiva, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T19:23:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T19:23:43Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Magíster en Políticas Públicas | es |
dc.description.abstract | En los últimos años, distintos países latinoamericanos han adoptado el mecanismo de las primarias presidenciales. Parte de la literatura señala que dicho mecanismo podría constituir un activo electoral para aquellos candidatos que resultan triunfadores. Aquí, planteamos que las primarias presidenciales podrían contribuir al fortalecimiento de los sistemas democráticos y fomentar la participación electoral. Recientemente, tres países han recurrido al proceso de primarias para generar sus candidatos presidenciales: Chile, Uruguay y Argentina. Con sus particularidades, cada uno de estos casos presenta elementos que validan el instrumento de las primarias, por lo que resulta interesante revisar la experiencia de estos países. La presente investigación busca analizar estos tres casos, poniendo énfasis en las similitudes y diferencias en cada uno de ellos, además de evaluar si son las primarias presidenciales una herramienta para el fortalecimiento democrático. Recurrimos también a la realización de entrevistas estructuradas a actores que participaron en el proceso de primarias para complementar los hallazgos tanto teóricos como empíricos. | es |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3452 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Política | es |
dc.subject | Elecciones primarias | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.subject | 060001S | es |
dc.subject | Participación ciudadana | es |
dc.title | Las elecciones primarias presidenciales en Chile, Argentina y Uruguay, ¿un incentivo a la participación electoral? | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Las elecciones primarias presidenciales en Chile, Argentina y Uruguay, ¿un incentivo a la participación electoral?.pdf
- Size:
- 739.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: