Carbono azul en Chile: tipologías y mecanismos financieros para su desarrollo
| dc.contributor.advisor | Fleming, Zoë Louise | |
| dc.contributor.author | Rojas Estay, Daniela Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T15:37:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T15:37:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
| dc.description.abstract | El carbono azul ha emergido como un mecanismo clave dentro de la economía azul para mitigar el cambio climático mediante la conservación y restauración de ecosistemas marino-costeros. Si bien Chile ha avanzado en este ámbito con una hoja de ruta preliminar, aún persisten desafíos para impulsar el desarrollo de estos proyectos. El objetivo de esta tesis es analizar las tipologías de proyectos de carbono azul y las condiciones financieras para su desarrollo en Chile, con el fin de orientar la inversión público-privada y contribuir a la implementación de mecanismos de mitigación climática. Para lograrlo, se utilizó una aproximación cualitativa mediante análisis documental y revisión de casos internacionales que permiten analizar ecosistemas y territorios marino-costeros chilenos y evaluar su relación con tipologías de proyectos existentes (clásicas o emergentes). Los resultados, organizados en una matriz ex-ante tipología–ecosistema–territorio y un portafolio priorizado, muestran que, si bien en los territorios marino-costeros de Chile existen ecosistemas con condiciones para el desarrollo de proyectos de carbono azul, la ausencia de esquemas de financiamiento adecuados constituye una de las principales barreras para su implementación. Se concluye que diseñar y adaptar mecanismos financieros específicos —formalizados como paquetes mínimos viables de condiciones financieras por tipología— será clave para avanzar hacia la implementación de proyectos de carbono azul en Chile, por lo que se requiere articular una ruta estratégica que combine inversión pública, instrumentos de mercado y financiamiento climático, considerando el contexto territorial y las capacidades del país. | |
| dc.format.extent | 138 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10609 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070011S | |
| dc.subject | Carbono Azul | |
| dc.subject | Economía Azul | |
| dc.subject | Proyectos | |
| dc.subject | Condiciones Financieras | |
| dc.subject | Territorialidad marino-costera | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.title | Carbono azul en Chile: tipologías y mecanismos financieros para su desarrollo | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carbono azul en Chile: tipologías y mecanismos financieros para su desarrollo.docx
- Size:
- 11.41 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: