Matriz de variación económica y volumétrica producida por el atraso en la ejecución oportuna de podas y raleos en plantaciones de pino radiata para Forestal Arauco S.A.
dc.contributor.advisor | Palma Infante, Cristian | |
dc.contributor.author | Galdames Calderón, Oscar Israel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T16:02:22Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T16:02:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de magíster en Ingeniería Industrial y Sistemas | es |
dc.description.abstract | En 2016, a nivel nacional, la producción de la industria de tableros y chapas alcanzó los MM 3,18 m3 donde los tableros contrachapados (terciados) representan un 43%. De la producción nacional, el 55% es destinado al mercado internacional (INFOR 2017), por lo que la actividad forestal ocupa un importante lugar en nuestra economía. La materia prima de estos tableros son los rollizos podados, los cuales provienen de árboles que han sido podados como parte de su manejo silvícola y que se encuentran libre de nudos. Esta demanda de rollizos no siempre se satisface adecuadamente a lo largo del tiempo. Una de las razones se debe a que durante la edad de manejo de una plantación de pino se toman decisiones operativas cuyas consecuencias en el largo plazo no se conocen del todo. Este proyecto de grado generó una herramienta que respondió a esta necesidad, en términos de volumen podado (rendimiento en m3 /ha) y económicos (US$/ha), junto con una aplicación práctica bajo tres escenarios distintos (tres funciones objetivo) mediante optimización. Como resultado de una de las funciones (maximizar VPN), se priorizó la ejecución del manejo silvícola en superficie con productividad alta, excepto en Zona Centro, donde en proporciones casi iguales entre productividad alta y media. Además, se sugiere cumplir la ejecución de las podas de forma oportuna (excepto la poda final). Respecto los raleos, se sugiere atrasarlos en distintas oportunidades dependiendo de la Zona Forestal y la productividad. | es |
dc.format.extent | 116 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/5172 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Matriz de variación económica | es |
dc.subject | Matriz de variación volumétrica | es |
dc.subject | Plantaciones de pino | es |
dc.subject | 070002C | es |
dc.title | Matriz de variación económica y volumétrica producida por el atraso en la ejecución oportuna de podas y raleos en plantaciones de pino radiata para Forestal Arauco S.A. | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Matriz de variación económica y volumétrica producida por el atraso en la ejecución oportuna de podas y raleos en plantaciones de pino radiata para Forestal Arauco S.A..pdf
- Size:
- 4.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: