Impacto de diferentes alimentos sobre el PH salival de escolares en la comuna de Talcahuano (año 2017)
dc.contributor.advisor | Moraga Castillo, Roger | |
dc.contributor.author | Veloso Torres, Evelyn Macarena | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T12:47:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T12:47:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al Postítulo de Especialidad en Odontopediatría. | es |
dc.format.extent | ix, 50 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3666 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
dc.subject | Salud bucal | es |
dc.subject | Salud de los niños | es |
dc.subject | Concentración de iones de hidrógeno | es |
dc.subject | Manzana | |
dc.subject | Galletas | |
dc.title | Impacto de diferentes alimentos sobre el PH salival de escolares en la comuna de Talcahuano (año 2017) | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis electrónica
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: