Técnicas de análisis predictivo en la valoración de jugadores de fútbol: Una aplicación al mercado europeo
dc.contributor.advisor | Bravo Celedón, María Loreto | |
dc.contributor.author | Almonacid Serantes, Hernán | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T20:47:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T20:47:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | |
dc.description.abstract | El fútbol es ampliamente considerado como el deporte más popular del mundo, pero este es mucho más que un deporte, es una industria multimillonaria donde el valor de un jugador puede no solamente determinar su carrera, sino que además el resultado económico de su equipo. Este proyecto tiene como objetivo abordar la compleja tarea de predecir de forma objetiva el valor de mercado de los jugadores de fútbol de ligas europeas mediante técnicas avanzadas de ciencia de datos, usando como base información provenientes de las plataformas Wyscout y Transfermarkt. En una primera etapa, se seleccionarán los datos, para luego ser limpiados y transformados. Con posterioridad se realizará un análisis exploratorio de datos (EDA) para entender la estructura y las características del dataset, el cual incluye en torno a cien variables de desempeño individual como goles, asistencias y recuperaciones de balón, más otras características contractuales y de mercado. Posteriormente se utilizarán técnicas de selección de características para incorporar sólo las características más relevantes a los modelos que se desarrollarán. Finalmente, la etapa del modelamiento implicará entrenar los algoritmos Random Forest y XGBoost con la búsqueda de sus mejores hiperparámetros mediante validación cruzada. El objetivo es desarrollar un modelo que sea capaz de predecir con precisión el valor de mercado de un jugador. En síntesis, este proyecto combina técnicas de analítica de datos, aprendizaje automático y conocimiento del deporte para poder abordar y dar respuesta a una pregunta de gran importancia en la industria del futbol contemporáneo: ¿cómo podemos cuantificar de forma objetiva, precisa y rápida el valor de mercado de un jugador? | |
dc.format.extent | 42 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8440 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070037S | |
dc.subject | Futbol | |
dc.subject | Valor de mercado | |
dc.subject | Wyscout | |
dc.subject | Transfermarkt | |
dc.subject | EDA | |
dc.subject | Aprendizaje automático | |
dc.subject | Random forest | |
dc.subject | XGBoost | |
dc.title | Técnicas de análisis predictivo en la valoración de jugadores de fútbol: Una aplicación al mercado europeo | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Técnicas de análisis predictivo en la valoración de jugadores de fútbol.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: