Estereotipos de género en relación al consumo de plataformas streaming en personas de las generaciones centennial y Gen-X en las ciudades más pobladas de Chile y Escocia durante el 2022
dc.contributor.advisor | Sibrian, Nairbis | |
dc.contributor.advisor | Maureira González, Paulina | |
dc.contributor.author | Labra Raffo, María Francisca | |
dc.contributor.author | Sifri Barros, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T20:36:58Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T20:36:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Investigación presentada a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo para optar al Título Profesional de Periodista | |
dc.description.abstract | Desde la pandemia del 2020 las plataformas de streaming han tenido un crecimiento exponencial. Siendo Netflix la primera, fueron llegando Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Star Plus, entre muchas otras más; y con ello distintas formas de visualizar el contenido audiovisual. Es por ello que esta investigación decidió relacionar ambas variables generacionales y de género, y compararlas desde dos puntos geográficos, Santiago de Chile y Glasgow en Escocia. Con una técnica de carácter mixto, se recogieron los principales resultados realizados siguiendo los instrumentos de encuestas y entrevistas para construir una muestra de 306 personas entre ambos países. El estudio demuestra que existen diferencias y relaciones entre género, generación y lugar geográfico en el consumo de las personas. Las mujeres latinoamericanas tienden a ver más romance, los hombres en ambos países consumen acción mayoritariamente, en Escocia observan más documentales y, dejando de lado a la generación Z de Escocia, la audiencia prefiere ver contenido multimedia por televisión tradicional. | |
dc.format.extent | 26 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7250 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Comunicaciones | |
dc.subject | 1300S | |
dc.subject | Plataformas streaming | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Generaciones | |
dc.subject | Estereotipos de género. | |
dc.title | Estereotipos de género en relación al consumo de plataformas streaming en personas de las generaciones centennial y Gen-X en las ciudades más pobladas de Chile y Escocia durante el 2022 | |
dc.title.alternative | Gender stereotypes in relation with the consumption of streaming platforms in people from the generation centennial and Gen-X in the most populated cities in Chile and Scotland during 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estereotipos de género en relación al consumo de plataformas streaming en personas de las generaciones.pdf
- Size:
- 421.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: