Cambio global y sustentabilidad en la industria sanitaria de la Región Metropolitana
dc.contributor.advisor | Palma, Cristian | |
dc.contributor.author | Villa Olivares, Evelyn de los Ángeles | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T20:30:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T20:30:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
dc.description.abstract | En los últimos 13 años en Chile, y consecuencia del cambio global, la sequía transitó de una condición temporal a una permanente, movilizando la adaptación urgente de la industria sanitaria a esta nueva realidad. El objetivo de esta investigación es elaborar un mapa de causalidad que contenga los impactos propiciados por el cambio global, con énfasis en el ámbito social, ambiental y económico, que afectan y ponen en riesgo la industria sanitaria urbana de la RM. Con este fin, se emplea un análisis multimétodo con un enfoque cualitativo, realizado a través de un levantamiento bibliográfico y a los resultados de las entrevistas semiestructuradas a actores claves del negocio, los que permitió establecer los impactos relevantes a considerar en el mapa de causalidad. El estudio discriminó e integró, mediante el mapa de causalidad los impactos relevantes del cambio global que se verá enfrentada la industria en el escenario futuro más probable, destacándose entre éstos un mayor estrés hídrico, incertidumbre de la población ante posibles racionamientos y a una legislación no modernizada. Se consolidan además los puntos de inflexión que se deben accionar para evitar una ruta de insostenibilidad. La construcción del mapa de causalidad resultó ser una herramienta integrativa de los impactos del cambio global en la Industria que permitió visibilizar los desafíos futuros y los primeros pasos a realizar para evitar una insostenibilidad general. Se concluye que la industria sanitaria urbana de la RM se encuentra sometida a una compleja realidad socioambiental, con desafíos que deben trabajarse sustentablemente para mantener la continuidad y la calidad del abastecimiento de agua potable. Las acciones por movilizar son en un 60% sociopolíticas, por lo que lo que el trabajo colaborativo de la industria sanitaria con la autoridad y la sociedad es fundamental para avanzar hacia sostenibilidad del negocio, debiéndose trabajar para obtener una licencia social para operar y evitar a toda costa la degradación explicita del servicio de abastecimiento de agua potable. | |
dc.format.extent | 104 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7056 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070011S | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Impacto | |
dc.subject | Sequía | |
dc.subject | Agua potable | |
dc.subject | Empresas de servicios | |
dc.subject | Abastecimiento | |
dc.subject | Industria sanitaria | |
dc.title | Cambio global y sustentabilidad en la industria sanitaria de la Región Metropolitana | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cambio global y sustentabilidad en la industria sanitaria de la Región Metropolitana.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: