Análisis de comunidades en Hipergrafos a partir de patrones de movilidad: Estudio exploratorio del aporte de los hipergrafos frente a modelos clásicos
| dc.contributor.advisor | Ferres, Leonardo | |
| dc.contributor.author | León Vejar, Jeanette | |
| dc.contributor.author | Pizarro Véliz, Cristian | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:09:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los hipergrafos se han posicionado como una alternativa para estudiar fenómenos que no pueden describirse adecuadamente mediante relaciones binarias, ya que permiten modelar interacciones grupales entre múltiples nodos. De este modo, amplían el alcance de la teoría clásica de grafos y ofrecen un marco más expresivo para analizar estructuras emergentes de orden superior. En este contexto, estudiamos la propuesta de Sambaturu et al. (2025) de hipergrafos de co-visita y evaluamos su utilidad para la detección de comunidades, comparando enfoques basados en grafos (mediante proyección 2-section y Louvain) con un método diseñado específicamente para hipergrafos: h-Louvain de Kamiński et al. (2024). Esta comparación permite analizar en qué condiciones las relaciones de orden superior aportan información adicional respecto a modelos binarios y cómo varían las particiones resultantes según la escala temporal y los parámetros de construcción del hipergrafo. Los resultados muestran que, cuando la estructura está dominada por relaciones binarias, los métodos clásicos basados en proyecciones son suficientes para capturar la organización comunitaria. En cambio, al incrementar la presencia de co-visitas grupales (por ejemplo, mediante ventanas temporales más amplias), emerge señal que no se preserva completamente en la proyección 2-section, y los métodos hipergráficos tienden a ofrecer ventajas. En síntesis, en escenarios con evidencia robusta de orden superior, los enfoques binarios pueden resultar insuficientes para describir la estructura comunitaria subyacente. 1 | |
| dc.format.extent | 79 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10690 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070037S | |
| dc.subject | Comunidades | |
| dc.subject | Hipergrafos | |
| dc.subject | Clustering | |
| dc.subject | Movilidad urbana | |
| dc.title | Análisis de comunidades en Hipergrafos a partir de patrones de movilidad: Estudio exploratorio del aporte de los hipergrafos frente a modelos clásicos | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de comunidades en Hipergrafos a partir de patrones de movilidad.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autores no autorizan publicación acceso abierto
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: