La transparencia no se menciona, se demuestra: Chile y su actual sistema de donación de órganos
dc.contributor.author | Martínez, Tamara | |
dc.date.available | 2020-01-23T16:28:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En este ensayo se plantea como tesis la principal falencia que origina la baja tasa de donación de órganos en Chile, aplicando fundamentos basados en diferentes opiniones de la sociedad actual. También se menciona cómo la transparencia activa y pasiva influyen de manera directa en la confianza de la población sobre el sistema de donación. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3061 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Medicina. Clínica Alemana Universidad del Desarrollo | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Transplante de órganos | |
dc.subject | Donación de órganos | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | La transparencia no se menciona, se demuestra: Chile y su actual sistema de donación de órganos | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revista Confluencia 1(1)2019_Martinez, T_La transparencia no se menciona, se demuestra.pdf
- Size:
- 310.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: