Reactivación del vacío urbano a través de recorridos suspendidos : parque elevado estero Marga-Marga : Viña del Mar, Chile
dc.contributor.advisor | Imboden Fernández, Catalina | |
dc.contributor.author | Campagnaro Peluchi, Anna Paula | |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T15:22:49Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T15:22:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al título profesional de Arquitecto | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2261 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Arquitectura y Arte | |
dc.subject | Parques urbanos | |
dc.subject | Recursos hidrológicos | |
dc.subject | Arquitectura sostenible | |
dc.subject | 1400S | |
dc.title | Reactivación del vacío urbano a través de recorridos suspendidos : parque elevado estero Marga-Marga : Viña del Mar, Chile | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Reactivación del vacío urbano a través de recorridos suspendidos.pdf
- Size:
- 171.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: