Análisis microscópico y de fatiga cíclica de limas Waveone®Gold Primary original y alternativa
dc.contributor.advisor | Weitzel Franzani, Cristian | |
dc.contributor.author | Serras Urbina, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T16:52:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T16:52:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad del Desarrollo para optar al Postítulo de Especialidad en Endodoncia | |
dc.description.abstract | Introducción: Se realizó un estudio descriptivo donde el objetivo de la investigación fue determinar si existen diferencias entre limas Wave One Gold Primary Originales y Alternativas. Se compararon los resultados obtenidos al análisis microscópico de fallas de origen, el tiempo que demoran en fracturarse y defectos de superficie posterior a la fatiga cíclica. Metodología: Se evaluaron 2 grupos de limas Primary de 25 mm de longitud. El primer grupo denominadas limas “Originales”, y el segundo grupo denominado limas “Alternativas”, con un total de 20 limas (n=20). Para la prueba cíclica se utilizó un cubo de acero simulando el conducto radicular con una curvatura de 60 °. Resultados: El promedio de muestras frente a la fatiga cíclica para Wave One Gold Primary original fue de 2,85 minutos y para las alternativas fue de 2,34 minutos. Se realizó una prueba estadística de diferencia de medias para comparar los promedios. La evaluación microscópica arrojó fallas de origen mayor en las limas alternativas, al igual que los defectos de superficie y se probaron sus resultados por una prueba estadísticas de proporciones. Conclusión: Wave One Gold original presenta una mayor resistencia a la fractura siendo significativa, al ser comparadas con las alternativas. Sin embargo, frente a las fallas de origen y deterioro físico posterior a la fractura no mostraron evidencia estadística significativa | |
dc.format.extent | 34 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | 100004C | |
dc.subject | Fatiga cíclica | |
dc.subject | Limas reciprocantes | |
dc.subject | Fractura | |
dc.subject | Limas Waveone Gold | |
dc.subject | Resistencia a la fractura | |
dc.title | Análisis microscópico y de fatiga cíclica de limas Waveone®Gold Primary original y alternativa | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis microscópico y de fatiga cíclica de limas Waveone Gold Primary original y alternativa
- Size:
- 531.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: