Startin: Plataforma que conecta startups y grandes empresas para mejorar el proceso de validación del modelo de negocio de empresas emergentes
dc.contributor.advisor | Soto Hormazabal, Mariluz | |
dc.contributor.author | Vergara Salvago, Julia Daniela | |
dc.contributor.author | Contador Ferreti, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T21:19:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T21:19:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Magíster en Diseño e Innovación Sostenible | |
dc.description.abstract | Por falta de recursos económicos o por la inadecuada elección del equipo de trabajo, nueve de cada diez startups fracasan. Si bien son varias las variables que pueden explicar los motivos de fracaso, la presente investigación busca explorar las estrategias que permitan reducir esas probabilidades de fracaso. A partir de la pregunta de investigación: ¿Cómo podemos potenciar los actuales mecanismos de validación de los modelos de negocios de las startups en etapa inicial para entregar un producto o servicio que sea percibido de valor para el mercado? Se plantea una metodología de tipo descriptiva cualitativa que se llevó a cabo mediante la aplicación de entrevistas semi estructuradas con preguntas abiertas que fueron creadas a partir de una idea de solución preconcebida. También, se realizó una encuesta digital a cincuenta actores del ecosistema que trabajan realizando desafíos de innovación abierta, asesorando en innovación o esté relacionado al mundo del venture capital. Con la información recopilada y posterior análisis, se diseñaron dos propuestas de productos mínimo viables (PMV), las que resultaron en la creación de una plataforma colaborativa llamada Startin, que busca ser el puente entre startups y grandes empresas. Si bien, la investigación permitió conocer e identificar en profundidad los mecanismos de validación que están utilizando las startups, también evidenció una brecha en los procesos de comunicación que se llevan a cabo entre oferta y demanda, revelando la importancia que estos tienen al momento del proceso de vinculación entre startups y grandes empresas siendo estos hallazgos los principales aportes para el desarrollo de la propuesta final. | |
dc.format.extent | 119 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7429 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Diseño | |
dc.subject | Startups | |
dc.subject | Validación | |
dc.subject | Modelo de negocio | |
dc.subject | 110002S | |
dc.title | Startin: Plataforma que conecta startups y grandes empresas para mejorar el proceso de validación del modelo de negocio de empresas emergentes | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Startin: Plataforma que conecta startups y grandes empresas para mejorar el proceso de validación del modelo de negocio de empresas emergentes.pdf
- Size:
- 10.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: