Impacto del programa de Gobierno Vida Sana en los factores de riesgo cardiovascular en pacientes que asisten a un centro de salud familiar de la zona oriente de Santiago
dc.contributor | Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética | |
dc.contributor | Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética | |
dc.contributor.advisor | Tello Herrera, Simón | es_CL |
dc.contributor.advisor | Tello Herrera, Simón | |
dc.contributor.author | Fuentealba Mantero, Benjamín | |
dc.contributor.author | García Ortúzar, Antonia | |
dc.contributor.author | Navarro Sepúlveda, Daniela | |
dc.contributor.author | Fuentealba Mantero, Benjamín | |
dc.contributor.author | García Ortúzar, Antonia | |
dc.contributor.author | Navarro Sepúlveda, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T23:39:22Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T23:39:22Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T23:39:22Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T23:39:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Nutrición y Dietética | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende estudiar y analizar el impacto del Programa Vida Sana en individuos que asistieron a un Centro de Salud Familiar (CESFAM) en el sector Oriente de Santiago durante enero del año 2015 y octubre del año 2016, con el objetivo de cuantificar el impacto de la intervención en cuanto a parámetros antropométricos, bioquímicos y hábitos alimenticios a través de un análisis descriptivo de los datos y análisis estadísticos mediante test de Mann-Whitney. | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende estudiar y analizar el impacto del Programa Vida Sana en individuos que asistieron a un Centro de Salud Familiar (CESFAM) en el sector Oriente de Santiago durante enero del año 2015 y octubre del año 2016, con el objetivo de cuantificar el impacto de la intervención en cuanto a parámetros antropométricos, bioquímicos y hábitos alimenticios a través de un análisis descriptivo de los datos y análisis estadísticos mediante test de Mann-Whitney. | |
dc.format.extent | 38 p. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/1546 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética | |
dc.subject | 1903S | |
dc.subject | Habitos alimenticios | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.title | Impacto del programa de Gobierno Vida Sana en los factores de riesgo cardiovascular en pacientes que asisten a un centro de salud familiar de la zona oriente de Santiago | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 599.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo