Impacto de uso de suelo en la movilidad de la región metropolitana, en tiempo de pandemia
dc.contributor.advisor | Opitz, Daniela | |
dc.contributor.author | Arancibia Peña, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T17:29:53Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T17:29:53Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | es |
dc.description.abstract | Actualmente el mundo enfrenta una pandemia de coronavirus SARS-COV-2, causante de la enfermedad COVID-19 la que ha causado 1.320.148 muertos hasta al 17 de noviembre del 2020 y superando los cincuenta y cuatro millones de infectados (W.H.O., 2020). En Chile, para controlar la propagación del virus, el gobierno ha implementado distintas medidas tales como la suspensión de clases y el decreto de cuarentenas a nivel de comuna y de región, basándose en distintos criterios, incluyendo indicadores de movilidad de las personas a nivel de comuna. En este proyecto se presenta un análisis de la relación de la movilidad en la población de la Región Metropolitana, obtenida a través de registros telefónicos móviles asociados a antenas telefónicas de la empresa Telefónica S.A y los distintos tipos de establecimientos pertenecientes a las comunas de la Región Metropolitana obtenidos de la plataforma Open Street Map (OSM) y clasificadas según las categorías: educación, retail, trabajo y vida nocturna, provistas por dicha plataforma. Esta relación se obtuvo a través de regresiones geoespaciales con datos para a tres hitos referentes al manejo de la pandemia en Chile: suspensión de clases y cuarentena parcial y total en la Región Metropolitana. Nuestro resultado más significativo señala que luego que se decretara cuarentena parcial y total, la disponibilidad de establecimientos en las comunas en las que se implementaron restricciones no impacta significativamente en la movilidad externa de estas, lo que podría explicarse por la gran cantidad y diversidad de establecimientos de todo tipo que poseen estas comunas, en contraste al que tienen las comunas periféricas. Las comunas q poseen establecimientos no requieren salir | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4041 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Movilidad | es |
dc.subject | Datos de telefonía celular | es |
dc.subject | Coronavirus | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | 070037S | es |
dc.title | Impacto de uso de suelo en la movilidad de la región metropolitana, en tiempo de pandemia | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de uso de suelo en la movilidad de la RM, en tiempo de pandemia.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: