Influencia del aporte energético en la elección del plato principal en usuarios de un servicio de alimentación
dc.contributor.advisor | Díaz Torrente, Ximena | |
dc.contributor.author | Neumann Bertin, Kisna | |
dc.contributor.author | Brocco Hassón, Francisca. | |
dc.contributor.author | Peppi Arancibia, Flavia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T16:04:09Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T16:04:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para el área de Investigación. | es |
dc.description.abstract | El estilo de vida moderna ha ido condicionando que la alimentación fuera del hogar esté siendo cada vez más frecuente. Los servicios de alimentación, se han esforzado para ofrecer al usuario, una gran variedad de preparaciones con atractivas características organolépticas, pero que contienen diferentes aportes calóricos. La selección de los alimentos por parte de los usuarios guarda relación a una gran variedad de factores personales, sociales y culturales. Se ha estudiado ampliamente que la ingesta de alimentos con alto contenido calórico influye en una inadecuada nutrición contribuyendo en el aumento de sobrepeso y obesidad repercutiendo en la salud de la población. Nuestro estudio se basa en determinar si el conocimiento del aporte calórico de un plato principal contribuye en su elección por parte del usuario que acude a un determinado servicio de alimentación. El diseño de este estudio es descriptivo transversal, en la cual estuvo compuesta por usuarios de ambos sexos con un tamaño de la muestra de 102 usuarios y el tipo de muestreo fue no probabilístico por continuidad. | es |
dc.format.extent | 26 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3524 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética | es |
dc.subject | Alimentos-contenido calórico | es |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.subject | Usuarios | es |
dc.subject | Alimentación | es |
dc.subject | 1903S | es |
dc.title | Influencia del aporte energético en la elección del plato principal en usuarios de un servicio de alimentación | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Influencia del aporte energético en la elección del plato principal en usuarios de un servicio de alimentación.PDF
- Size:
- 633.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: