Ecotono como franjas de transición urbana: Parque Lagunas de Llolleo. San Antonio, V Región
dc.contributor.advisor | Parraguez Montecinos, Alvaro | |
dc.contributor.author | Lagos Figueroa, Sebastián P. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T17:43:00Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T17:43:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al título profesional de Arquitecto. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2239 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Arquitectura y Arte | |
dc.subject | Parques | |
dc.subject | Humedales | |
dc.subject | Borde costero | |
dc.subject | Arquitectura del paisaje | |
dc.subject | 1400S | |
dc.title | Ecotono como franjas de transición urbana: Parque Lagunas de Llolleo. San Antonio, V Región | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- AT+PT.pdf
- Size:
- 135.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
No Thumbnail Available
- Name:
- Ecotono como franjas de transición urbana parque Lagunas de Llolleo.pdf
- Size:
- 43.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: