Limitaciones clínicas del uso de obturaciones termoplásticas con el uso de obturadores
dc.contributor.advisor | Luna Valdebenito, Valeria | |
dc.contributor.advisor | Borquez, Karinna | |
dc.contributor.author | Astudillo González, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:24:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:24:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar el postítulo de Especialidad en Endodoncia | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la Asociación Americana de Endodoncia (AAE), una obturación adecuada se define y se caracteriza por el relleno tridimensional de todo el conducto radicular, lo más cercano posible de la unión cementodentinaria. La obturación, es la última etapa operatoria del tratamiento de conducto radicular y tiene un valor fundamental en el éxito a mediano y largo plazo, por lo que su objetivo final, es la obturación completa del sistema de conductos radiculares para lograr la preservación del diente como una unidad funcional sana (Giudice García A., Torres Navarro J., 2011). La obturación del conducto consiste en rellenar tridimensionalmente todo el espacio interradicular con un material inerte y biocompatible para lograr aislar por completo los conductos del resto del organismo, impidiendo el paso de microorganismos y sus endotoxinas hacia los tejidos periapicales para así prevenir una reacción inflamatoria y el posterior fracaso del tratamiento endodóntico. El procedimiento garantiza la permanencia de la pieza dental en la boca y así se evitan afectaciones en la función y estética (U. Mayid, Barzuna, M. Doky, 2010). | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7828 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | 100004C | |
dc.subject | Ventajas del sistema Thermafil | |
dc.subject | Ventajas del sistema Guttacore y limitaciones clínicas | |
dc.subject | Limitaciones clínicas del sistema Thermafil | |
dc.title | Limitaciones clínicas del uso de obturaciones termoplásticas con el uso de obturadores | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Limitaciones clínicas del uso de obturaciones termoplásticas con el uso de obturadores.
- Size:
- 221.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis no indica autorización de publicación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: