Análisis y optimización de medidas operacionales para mejorar eficiencia y control de la contaminación por MP10 en minería a cielo abierto en tierra amarilla en el contexto del cambio climático
| dc.contributor.advisor | Fleming, Zoë | |
| dc.contributor.author | Godoy Juárez, Javiera Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T15:10:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T15:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | |
| dc.description.abstract | Los riesgos relacionados con la calidad del aire en diversas áreas subrayan la necesidad imperante de que las empresas, cuyas actividades contribuyen a la emisión de contaminantes atmosféricos, adopten en sus procesos un mayor nivel de control y supervisión orientado hacia una producción más limpia y preventiva de la contaminación, mejorando la calidad del aire de las localidades cercanas incluyendo la variante cambio climático. El objetivo de este trabajo es el análisis para verificar eficiencias en el control de la contaminación ambiental por material particulado respirable para la minera a cielo abierto ubicada en Tierra Amarilla, y proponer medidas para controlar y mejorar las emisiones de material particulado en el contexto del cambio climático. Para abordar esta problemática, se propone un análisis cuantitativo de variables teóricas, operacionales, de meteorología y calidad del aire, para los principales procesos unitarios de emisión de material particulado respirable (MP10), en el periodo de marzo de 2022 a marzo de 2023. Los datos indican que las medidas de control de emisiones de material particulado de la minera a cielo abierto se controlan y que no generan un impacto significativo en los valores de calidad del aire de la ciudad de Tierra Amarilla, debido a que las estaciones de monitoreo muestran patrones temporales diferentes, con la influencia antropogénica en la estación TAMA durante las horas laborables, y la estación inmersa en la minera mostrando niveles más altos relacionados con fenómenos atmosféricos propios de la geografía minera y condiciones meteorológicas. Sin embargo, el cambio climático podría generar que de no tomarse las medidas de control adicionales necesarias sobre la principal emisión del proceso productivo, la influencia de las emisiones de la minera afectaría significativamente la calidad de aire. | |
| dc.format.extent | 52 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10771 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070011S | |
| dc.subject | Material particulado | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Control operacional | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.title | Análisis y optimización de medidas operacionales para mejorar eficiencia y control de la contaminación por MP10 en minería a cielo abierto en tierra amarilla en el contexto del cambio climático | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis y optimización de medidas operacionales para mejorar eficiencia y control de la contaminación por MP10 en minería a cielo abierto.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autor no autoriza publicación en acceso abierto
No Thumbnail Available
- Name:
- PROCEDIMIENTO depósito tesis en Biblioteca Javiera Godoy.pdf
- Size:
- 252.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: