Predicción de fuga de clientes en empresas de telefonía móvil : el caso de estudio de Virgin Mobile
dc.contributor.advisor | Herrera Marín, Mauricio | |
dc.contributor.author | Beltrán Cruz, Valentina Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T23:53:13Z | |
dc.date.available | 2019-09-25T23:53:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Ingeniería. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2665 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Telefonía celular | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject | 070012S | |
dc.title | Predicción de fuga de clientes en empresas de telefonía móvil : el caso de estudio de Virgin Mobile | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Predicción de fuga de clientes de Empresas de telefonía móvil.pdf
- Size:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo