Evaluación Económica de un Proyecto de Transferencia de Agua en Chile
dc.contributor.advisor | Ponce Oliva, Roberto | |
dc.contributor.author | Sánchez, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T19:55:17Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T19:55:17Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Ingeniería | es |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es realizar una evaluación de un proyecto genérico de trasvase de agua en la zona central de Chile. Esto, con el fin de evaluar los efectos redistributivos de este tipo de proyectos en la industria agrícola, y de cuestionar que este sean una solución viable para nuestro país. Para ello, se creó un proyecto hipotético que trasvasa agua desde la sub-cuenca del río Vergara, hasta la provincia de Cardenal Caro, que se simuló bajo 3 escenarios: el actual, sin el proyecto; con proyecto bajo las condiciones actuales; y con proyecto proyectado al año 2045, considerando los efectos de cambio climático. La metodología implementada fue un modelo de optimización lineal hidro-económico, que combina los impactos físicos de las alteraciones en la disponibilidad de agua, con la capacidad de respuesta económica de los agricultores. Su función objetivo es maximizar las ganancias totales, sujeto a restricciones hidrológicas, agrónomas e institucionales. Los resultados obtenidos indican que, si bien las ganancias totales y de la provincia de Cardenal Caro aumentan, son en detrimento de la cuenca del río Vergara. Bajo condiciones actuales, las ganancias totales aumentaron un 5,12%, asociado a 1352,16 km3 de agua trasvasada. Ante los efectos del cambio climático, con el tiempo el aumento de las ganancias se redujo a 3,81% y el volumen trasvasado se contrajo en un 35,14%. La ejecución del proyecto implicó cambios en el patrón productivo de ambas cuencas, alterando las hectáreas sembradas, producción y los ingresos de cada comuna. Sobre esto, cabe destacar que el modelo no considera el factor sociocultural en la toma de decisiones de los agricultores, por lo que, sumado a la extrapolación de los resultados de operación de otros proyectos en el mundo, se concluyó que la implementación de un proyecto así en Chile podría generar una reducción en sus beneficios inicialmente proyectados y costos irreparables tanto sociales, económicos como ambientales. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3831 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Modelo Hidro-Economico | es |
dc.subject | Agricultura | es |
dc.subject | Carretera Hídrica | es |
dc.subject | Transferencia de Agua | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Cambio Climático | es |
dc.subject | Recursos Hídricos | es |
dc.subject | 070012S | es |
dc.title | Evaluación Económica de un Proyecto de Transferencia de Agua en Chile | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación Económica de un Proyecto de Transferencia de Agua en Chile.pdf
- Size:
- 759.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: