Exploración del Comportamiento Alimenticio en Centros de Cultivo de Salmón: Análisis de patrones de consumo desde datos históricos con un enfoque hacia la predicción a corto plazo
| dc.contributor.advisor | Gómez Vargas, Germán | |
| dc.contributor.author | Solís Muñoz, Cristhian | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Montt | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T15:41:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T15:41:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se enmarca en una de las industrias más importante del sur de Chile, la industria salmonera, la cual constituye un pilar relevante del desarrollo económico en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. En este contexto, el estudio aborda el análisis del consumo de alimento en centros de cultivo, utilizando información histórica a nivel jaula-día, complementada con variables geográficas, biológicas y temporales relevantes para el desempeño productivo. El marco de trabajo del proyecto es explorar y analizar patrones de consumo de alimento en centros de cultivo de salmón, a partir de un análisis exploratorio exhaustivo. A partir de este análisis, se desarrolla un modelo de predicción de corto plazo que permite anticipar el consumo de alimento, generando una banda de proyección del consumo diario. Los resultados permiten identificar patrones clave en el comportamiento alimenticio y destacan el valor de los modelos predictivos como herramienta de apoyo a la planificación de recursos. Además, el proyecto sienta las bases para futuros desarrollos de sistemas de pronóstico más robustos y adaptativos en la industria acuícola. | |
| dc.format.extent | 31 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10630 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
| dc.subject | 070037S | |
| dc.subject | Industria salmonera | |
| dc.subject | Patrones de consumo | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.title | Exploración del Comportamiento Alimenticio en Centros de Cultivo de Salmón: Análisis de patrones de consumo desde datos históricos con un enfoque hacia la predicción a corto plazo | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Exploración del Comportamiento Alimenticio en Centros de Cultivo de Salmón.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Alumno no autoriza publicación acceso abierto
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: