Evolución de la pandemia de Covid-19 en la Región Metropolitana: un estudio de estados ocultos usando hidden markow model y su relación con índices de movilidad y factores sociodemográficos
dc.contributor.advisor | Herrera Marín, Mauricio | |
dc.contributor.author | Neira Urrutia, Constanza | |
dc.contributor.author | Lagos Alvarado, Fernando | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T19:34:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T19:34:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | |
dc.description.abstract | Este estudio analizó la evolución de los contagios de Covid-19 en las comunas de la Región Metropolitana de Chile, empleando modelos Hidden Markov Models no homogéneos y Linear Mixed Models para identificar estados latentes y modelar las transiciones entre ellos. El objetivo principal fue identificar patrones clave que explicaran la propagación del virus y evaluar el impacto de factores sociodemográficos y de movilidad en las dinámicas de contagio, proporcionando información útil para la toma de decisiones en salud pública. A través del análisis, se identificaron tres estados latentes asociados a la intensidad de los contagios, definidos como estados leve, moderado y severo. Las transiciones entre estos estados fueron modeladas incorporando índices de movilidad interna y externa, variables sociodemográficas como el hacinamiento, el ingreso per cápita y el nivel educativo, así como efectos aleatorios por comuna y tiempo para capturar diferencias espaciales y temporales. Los resultados evidenciaron que la movilidad interna y externa desempeñaron un papel determinante en las probabilidades de transición entre estados, destacándose como factores clave en la propagación del virus. Asimismo, las características sociodemográficas demostraron ser esenciales para explicar la heterogeneidad en las dinámicas comunales, mostrando cómo variables como el hacinamiento, ingreso per cápita y el nivel educativo influyen en la evolución de los contagios. Además, los patrones específicos por comuna y temporalidad revelaron diferencias significativas en las probabilidades de transición, subrayando la necesidad de intervenciones localizadas. En conjunto, estos hallazgos resaltan la necesidad de segmentar estrategias de salud pública basándose en las características específicas de las comunas y de ajustar las intervenciones según las dinámicas temporales y locales. El uso de este enfoque, que combina análisis contextualizado y modelado avanzado, podría optimizar los resultados en futuras emergencias sanitarias, mejorando la eficiencia y efectividad de las medidas de contención. | |
dc.format.extent | 232 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/9775 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070037S | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Hidden Markov Model | |
dc.subject | Linear Mixed Models | |
dc.subject | Factores Sociodemográficos | |
dc.subject | Movilidad Interna y Externa | |
dc.title | Evolución de la pandemia de Covid-19 en la Región Metropolitana: un estudio de estados ocultos usando hidden markow model y su relación con índices de movilidad y factores sociodemográficos | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA REGIÓN METROPOLITANA.pdf
- Size:
- 51.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: