Validación de la escala de alimentación intuitiva adaptada para adolescentes en Chile en el año 2025: comprensión y confiabilidad
| dc.contributor.advisor | Legarreta, Jacinta | |
| dc.contributor.advisor | Ruedlinger Standen, Jenny | |
| dc.contributor.author | Olejniczak Capo, María Valentina | |
| dc.coverage.spatial | Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:33:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis presentada a la Carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Licenciado de Nutrición y Dietética | |
| dc.description.abstract | La alimentación intuitiva es un enfoque que promueve una relación saludable con la comida, basada en la conexión con señales internas de hambre y saciedad, en lugar de reglas externas o restrictivas. En la adolescencia, etapa clave para el desarrollo de la conducta alimentaria, contar con instrumentos válidos y culturalmente adecuados es fundamental para evaluar estos patrones y orientar intervenciones preventivas. Sin embargo, en Chile no existen escalas validadas que permitan medir alimentación intuitiva en población adolescente. El objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades psicométricas preliminares de la Escala de Alimentación Intuitiva adaptada para adolescentes (IES-2-EA) en estudiantes de 14 a 18 años del Colegio Oxford de Maipú, durante el año 2025. Se realizó un estudio transversal, observacional y analítico, desarrollado en dos fases: un pilotaje inicial con 10 adolescentes para evaluar la comprensión del instrumento y una fase de aplicación con 34 estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. La recolección de datos se llevó a cabo mediante una encuesta autorreportada aplicada en sala de clases, que incluyó preguntas sociodemográficas y la versión adaptada de la IES-2-EA. Las principales variables evaluadas fueron la comprensión del instrumento y las puntuaciones obtenidas en sus dimensiones: Permiso Incondicional para Comer (UPE), Comer por Razones Físicas (EPER), Señales de Hambre y Saciedad (RHSC) y Congruencia entre Elección de Alimentos y el Cuerpo (BFCC). Se realizó análisis descriptivo y se evaluó la consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados del pilotaje muestran que el total de los estudiantes comprendieron adecuadamente el instrumento y que la escala presentó niveles aceptables y altos de consistencia interna en sus dimensiones: EPER (0,71), BFCC (0,85) y BFCC (0,86), así como a nivel global (0,81). La validación obtenida es parcial y preliminar. Si bien la dimensión UPE presentó un alfa de Cronbach deficiente en esta muestra, las demás dimensiones y el puntaje global mostraron buena confiabilidad, lo que respalda el potencial de la IES-2-EA como instrumento válido para su uso en población adolescente, requiriendo estudios posteriores con muestras ampliadas. | |
| dc.format.extent | 44 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10736 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina | |
| dc.subject | 1903S | |
| dc.subject | IES-2-EA | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Alimentación Intuitiva | |
| dc.subject | Confiabilidad | |
| dc.title | Validación de la escala de alimentación intuitiva adaptada para adolescentes en Chile en el año 2025: comprensión y confiabilidad | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Validación de la escala de alimentación intuitiva.pdf
- Size:
- 671.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: