Chilenos sin PGU: ¿Cómo les afecta a los pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas el no poder acceder al beneficio económico entregado por el Estado de Chile?
dc.contributor.advisor | Fierro Silva, Isaac | |
dc.contributor.advisor | Apablaza Salinas, Mauricio | |
dc.contributor.author | Silva Silva, Laura | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T19:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T19:35:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Políticas Públicas | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es explorar la exclusión de los pensionados de retiro o montepío de las Fuerzas Armadas de Chile mayores de 65 años de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde su implementación en 2022 hasta 2024. El estudio busca analizar cómo la inclusión en la PGU podría mejorar la calidad de vida de estos pensionados. El marco teórico se estructura en tres secciones principales. Primero, se analiza el sistema de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones en Chile, con énfasis en la Pensión Solidaria y la PGU. Segundo, se revisa el origen y desarrollo de las pensiones de las Fuerzas Armadas en Chile, considerando información específica de los beneficiarios de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), su distribución geográfica, afiliación a sistemas de salud y situación económica, particularmente aquellos que al año 2024 tengan pensiones iguales o inferiores a $1.158.355, quienes serían potenciales beneficiarios de la PGU. El tercer segmento evalúa la situación de los adultos mayores en Chile, utilizando diversas definiciones y herramientas de medición de calidad de vida. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo, no experimental y transversal de carácter exploratorio. Se realizaron ocho entrevistas con preguntas semiestructuradas y se combinó con el instrumento SEIQol-DW, para comprender la percepción de calidad de vida de los entrevistados y su relación con la posible incorporación a la PGU. La investigación aspira a ser un recurso para que los tomadores de decisiones puedan considerar la inclusión de este grupo de pensionados en la PGU, proporcionando evidencia clave para futuras decisiones políticas. | |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/9203 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | |
dc.subject | 060001S | |
dc.subject | Seguridad social | |
dc.subject | Pensiones | |
dc.subject | Fuerzas Armadas | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Chilenos sin PGU: ¿Cómo les afecta a los pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas el no poder acceder al beneficio económico entregado por el Estado de Chile? | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chilenos sin PGU: ¿Cómo les afecta a los pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Alumna no autoriza acceso abierto
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: