Detección y abordaje fonoaudiológico de fallas en el implante coclear de usuarios pediátricos de la Región Metropolitana
dc.contributor.author | Concha, Macarena | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Javiera | |
dc.contributor.author | Delgado, Iris | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T16:06:42Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T16:06:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Investigación Cuantitativa | |
dc.description.abstract | Introducción: EnChile la hipoacusia alcanza un 8,74% de las deficiencias que causan discapacidad. El Implante Coclear(IC)es un dispositivo de ayuda auditiva que permiten mejorar el rendimiento auditivo y calidad de vida, sin embargo, su instalación no está exenta de complicaciones. Objetivo: Analizar los aspectos relacionados con la frecuencia, detección y abordaje del rehabilitador al encontrarse con una falla en el funcionamiento del dispositivo coclear en niños de 1 a 7 años de la Región Metropolitana. Metodología:Elestudio es de tipo cuantitativo,observacionalytransversal. La población de estudio son rehabilitadores especialistas en audiología que trabajen con pacientes de 1 a 7 años con IC, de instituciones tanto públicas como privadas dentro de la Región Metropolitana.Se utilizó un cuestionario creado por las investigadoras, aplicado a 15 rehabilitadores. Resultado: La tasa de fallas de IC en el último año es de 12,5%. El componente que mayormente tiende a fallar es el cable con un 51,7%,siendo de manifestación abrupta en la mayoría de los casos. El 62.5% de los casos son los padres quienes detectan esta falla donde el 40% menciona observar cambios en la conducta de sus hijos.En cuanto al abordaje, un 46,7% de los rehabilitadores utiliza el “Test de Ling” paracorroborar una falla, y el 86,7% menciona derivar al audiólogo tratante luego de verificar la falla. Discusión: La frecuencia de fallas detectada a través de los rehabilitadores de laRM es mayor a la documentada internacionalmente. Conclusión: Dado el gran uso del IC es necesario generar evidencia para conocer y documentar fallas en este dispositivo para definir programas de intervención que apunten a disminuir la prevalencia de fallas del IC y al abordaje para el rehabilitador y cuidador. | es |
dc.identifier.citation | Concha M, Rodríguez J, Delgado I. Revista Confluencia, 2(1):16-19;2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3358 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo | |
dc.subject | Implante coclear | |
dc.subject | Rehabilitadores | |
dc.subject | Test de Ling | |
dc.subject | Región Metropolitana | |
dc.subject | Pacientes pediátricos | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Detección y abordaje fonoaudiológico de fallas en el implante coclear de usuarios pediátricos de la Región Metropolitana | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Confluencia 2(1)2020_Detección y abordaje fonoaudiológico de fallas en el implante coclear..._Concha M, Rodríguez J, Delgado O.pdf
- Size:
- 156.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: