Cambios de la composición corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, bypass gástrico y gastrectomía en manga
dc.contributor.advisor | Henríquez Farías, Daniela | |
dc.contributor.advisor | Palacio, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Lira Carballal, Isidora. | |
dc.contributor.author | Navarro Ceñete, Paula | |
dc.contributor.author | Orellana Guerrero, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T14:58:19Z | |
dc.date.available | 2020-10-30T14:58:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis presentada a la escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, para la Unidad de Investigación. | es |
dc.description.abstract | La obesidad es considerada una patología, que se caracteriza por un exceso de grasa corporal generada por una ingesta mayor de energía que la que se gasta diariamente, lo que conlleva riesgos para la salud (3). Uno de los tratamientos para poder revertir esta condición es la cirugía bariátrica, la cual es un procedimiento quirúrgico que busca lograr una pérdida significativa de peso corporal en un tiempo reducido. La pérdida ponderal tras la cirugía es máxima en los primeros meses, por la menor tolerancia a la ingesta de alimentos debido a que no ha transcurrido el tiempo necesario para que la adaptación intestinal sea completa. En general, el paciente sigue perdiendo peso hasta logar una estabilización a los 18-24 meses. El porcentaje de sobrepeso perdido oscila entre el 50% con la gastrectomía en manga (GM) y un 60-70% con el bypass gástrico (BPG). Esto trae consigo un impacto nutricional en los compartimentos corporales, específicamente de masa muscular y masa grasa, por lo que se vuelve fundamental que se realice un correcto seguimiento a los pacientes sometidos a estas cirugías (5). Es escasa la bibliografía en cuanto al impacto que genera la cirugía bariátrica en los diferentes compartimentos corporales según sexo, por lo que la importancia de este estudio radica en el análisis de los cambios en la masa muscular y masa grasa de hombres y mujeres que se someten a GM y BPG. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3511 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética | es |
dc.subject | Cirugía bariátrica | es |
dc.subject | Pacientes | es |
dc.subject | 1903S | es |
dc.title | Cambios de la composición corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, bypass gástrico y gastrectomía en manga | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cambios de la composición corporal.PDF
- Size:
- 387.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: