Prevalencia y severidad de caries y condición socioeconómica en niños de 5 y 12 años de edad de localidades urbana y rural que asisten a la clínica dental escolar de la comuna de La Serera durante el año 2023
dc.contributor.advisor | Narváez, Carmen Gloria | |
dc.contributor.author | Ruiz Salazar, Lucía Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T15:31:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T15:31:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al Postítulo de Especialidad en Odontopediatría. | |
dc.description.abstract | Este estudio descriptivo y transversal tuvo como objetivo comparar la prevalencia y severidad del daño por caries entre estudiantes de 5 y 12 años de dos colegios —uno rural (Lambert) y otro urbano (José Miguel Carrera)— de La Serena, durante 2023. Además, se evaluó la condición socioeconómica de ambas poblaciones mediante el índice de Graffar. Se examinó clínicamente a 13 niños de 5 años y 29 adolescentes de 12 años del colegio rural, y a 25 niños y 39 adolescentes de las mismas edades del colegio urbano. Se utilizaron los índices ceod (dentición primaria) y COPD (dentición definitiva) para determinar la prevalencia de historia de caries y caries no tratadas. Los resultados indicaron que la prevalencia de caries fue similar en ambos colegios, con cifras cercanas al 60%. El colegio rural mostró una mayor severidad de caries en niños de 5 años (ceod 4,15), mientras que el urbano tuvo un COPD ligeramente mayor en adolescentes (1,74). El análisis socioeconómico clasificó a todas las familias como clase media. En conclusión, aunque existen leves diferencias en severidad, la prevalencia de caries y la condición socioeconómica son comparables en ambas poblaciones. | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10003 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | 100003C | |
dc.subject | Caries dentales | |
dc.subject | Determinantes sociales | |
dc.subject | Atención odontológica | |
dc.subject | Salud bucal | |
dc.title | Prevalencia y severidad de caries y condición socioeconómica en niños de 5 y 12 años de edad de localidades urbana y rural que asisten a la clínica dental escolar de la comuna de La Serera durante el año 2023 | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalencia y severidad de caries y condición socioeconómica en niños de 5 y 12 años de edad de localidades urbana y rural que asisten a la clínica dental escolar de la comuna de La Serera durante el año 2023.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format