Percepciones de factores claves que permitenel crecimiento y expansión de una MiPyme
dc.contributor.advisor | Valdés González, Héctor | |
dc.contributor.author | Betanzo, Marilyn | |
dc.contributor.author | Reyes, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T13:32:42Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T13:32:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una propuesta conceptual que busca encontrar los factores críticos en el crecimiento y expansión de una mipyme, con base en los datos obtenidos en la región del Bio-bío para ser aplicado en cualquier región de Chile, analizando información recopilada entre junio 2019 y febrero 2020. El objetivo de esta investigación es desarrollar un análisis comprensivo de las variables de crecimiento y perduración de las mipyme, para caracterizar los riesgos y brechas, a los que se ven enfrentados de cara almercado, y disminuir con ello, las tasas de falla financiera que existen en la actualidad. Para lograrlo se propone una aproximación cualitativa basada en entrevistas y encuestas para comprender las opiniones de dueños de mipyme de distintos rubros, considerando una muestra por conveniencia de actores relevantes de la región del Bio-bío, para entender cómo y porque crecen o perduran en el tiempo este tipo de empresas. El acceso a la información y la brecha digital aparecen como las principales barreras para la sostenibilidad de los negocios, lo que impide el posicionamiento estratégico en el corto plazo. Se concluye, que para el establecimiento y éxito de mipyme regionales es necesaria la implementación de políticas educativas en el rubro, formación en materias financieras, desvinculación de datos y acceso a ellos, disminución de la brecha digital y capacidad de posicionamiento por marketing estratégico. | es |
dc.format.extent | 106 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3803 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Medianas empresas | es |
dc.subject | Brecha digital | es |
dc.subject | Emprendimiento | es |
dc.subject | Financiamiento empresas | es |
dc.subject | Quiebra financiera | es |
dc.subject | Deserción empresas | es |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es |
dc.subject | 070002C | es |
dc.title | Percepciones de factores claves que permitenel crecimiento y expansión de una MiPyme | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepciones de factores claves que permitenel crecimiento y expansión de una MIPYME.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: