Uso de medidas de seguridad establecidas por el DS 22/2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ciclistas urbanos que transiten por la ciclovía Pocuro, Providencia : estudio descriptivo
dc.contributor.advisor | Paiva, Enrique | |
dc.contributor.author | Abarca Ihmaidan, Joaquín | |
dc.contributor.author | Rodríguez Merino, Julián | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T23:16:10Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T23:16:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T23:16:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T23:16:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al título profesional de kinesiólogo | |
dc.description.abstract | El ciclismo urbano en Chile va en aumento sin mejorar la cultura ciclista. Esto produce problemas de seguridad principalmente para los usuarios de bicicletas y quienes los rodean (automovilistas, peatones), para lo cual existen ciertos elementos de seguridad que tienen que ser usados por ellos para disminuir el riesgo de accidentes y gravedad de estos. Queremos saber si los ciclistas usan estos elementos por su propia seguridad, y si no los utilizan queremos promover su uso y a su vez alertar a autoridades acerca del cumplimiento o no cumplimiento de las medidas de seguridad para ciclistas urbanos. Se realizaron grabaciones en la ciclovía Pocuro durante cuatro viernes consecutivos y se analizó la cantidad de ciclistas que utilizaban las medidas de seguridad necesarias, además de determinar cuáles eran las más y menos utilizadas. Los sujetos fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorizado simple, obteniendo 400 ciclistas. Solo el 0,7% de la población en estudio hizo uso de los elementos de seguridad necesarios, siendo el casco el más utilizado, estando presente en un 90,5% de los ciclistas. Es necesaria una mayor difusión sobre el adecuado uso de las medidas de seguridad en la población ciclista. | |
dc.description.abstract | El ciclismo urbano en Chile va en aumento sin mejorar la cultura ciclista. Esto produce problemas de seguridad principalmente para los usuarios de bicicletas y quienes los rodean (automovilistas, peatones), para lo cual existen ciertos elementos de seguridad que tienen que ser usados por ellos para disminuir el riesgo de accidentes y gravedad de estos. Queremos saber si los ciclistas usan estos elementos por su propia seguridad, y si no los utilizan queremos promover su uso y a su vez alertar a autoridades acerca del cumplimiento o no cumplimiento de las medidas de seguridad para ciclistas urbanos. Se realizaron grabaciones en la ciclovía Pocuro durante cuatro viernes consecutivos y se analizó la cantidad de ciclistas que utilizaban las medidas de seguridad necesarias, además de determinar cuáles eran las más y menos utilizadas. Los sujetos fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorizado simple, obteniendo 400 ciclistas. Solo el 0,7% de la población en estudio hizo uso de los elementos de seguridad necesarios, siendo el casco el más utilizado, estando presente en un 90,5% de los ciclistas. Es necesaria una mayor difusión sobre el adecuado uso de las medidas de seguridad en la población ciclista. | |
dc.format.extent | 25 p. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2753 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina. Escuela de Kinesiología | |
dc.subject | 1902S | |
dc.subject | Ciclismo | |
dc.subject | Medidas de seguridad | |
dc.subject | Ciclovías | |
dc.title | Uso de medidas de seguridad establecidas por el DS 22/2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ciclistas urbanos que transiten por la ciclovía Pocuro, Providencia : estudio descriptivo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de medidas de seguridad establecidas por el DS 222006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en ciclistas urbanos.pdf
- Size:
- 271.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: