Cambios en aptitudes físicas en seleccionados de escalada y hockey de Universidad del Desarrollo, luego de periodo de inactividad de 3 semanas en julio de 2022: estudio de serie de casos
dc.contributor.advisor | Pavéz, Camilo | |
dc.contributor.author | Carrillo Zenteno, Cristian | |
dc.contributor.author | Fuentes Martínez, Jorge | |
dc.contributor.author | Orellana Cachich, Francisco | |
dc.contributor.author | Pimentel Robles, Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T16:44:19Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T16:44:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Kinesiología. | |
dc.description.abstract | Antecedentes: Desentrenamiento se define como la pérdida parcial o completa de las adaptaciones fisiológicas, anatómicas y del rendimiento obtenido del entrenamiento previo. Un período de desentrenamiento de 4 semanas podría disminuir VO2 máx (4-14%,), volumen de sangre (4,7%-12%), afectando el gasto cardíaco, y aumentar frecuencia cardíaca (10%). Sin embargo, el desentrenamiento de corta duración no afectaría las funciones musculares (14). Por esto este estudio se enfocó en evaluar posibles cambios posterior a un receso deportivo. Objetivo: Describir el cambio en las aptitudes físicas de estudiantes seleccionados de Hockey y Escalada de la Universidad del Desarrollo posterior a un periodo de descanso de entrenamiento de 3 semanas durante el mes de Julio. Metodología: Estudio tipo observacional serie de casos enfocado en seleccionados Hockey femenino y Escalada Mixta de Universidad del Desarrollo. Se incluyó a deportistas pertenecientes a las selecciones desde al menos inicios del año 2022, y se excluyeron a los que ingresaron a su respectiva selección el segundo semestre del año 2022 y/o que se hayan encontrado incapacitados para realizar las pruebas. Los test utilizados fueron CMJ, YOYO, Downward Dog, Appley y de Fuerza Isométrica de Tracción, para medir variables de consumo de oxígeno, peak de fuerza, peak de potencia de miembros inferiores, fuerza de agarre, movilidad de hombro y movilidad general del cuerpo. Resultados: Se encontraron diferencias en las capacidades físicas de los deportistas al comparar el antes y después del receso, donde los resultados fueron variados y fueron influenciados por distintos factores. | |
dc.format.extent | 20 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7637 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina | |
dc.subject | 1902S | |
dc.subject | Entrenamiento deportivo | |
dc.subject | Deportistas | |
dc.subject | Aptitud física | |
dc.title | Cambios en aptitudes físicas en seleccionados de escalada y hockey de Universidad del Desarrollo, luego de periodo de inactividad de 3 semanas en julio de 2022: estudio de serie de casos | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cambios en aptitudes físicas en seleccionados de escalada y hockey de Universidad del Desarrollo, luego de periodo de inactividad de 3 semanas en julio de 2022.pdf
- Size:
- 259.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Sin formulario de autorización 2 para pregrado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: