Comparación entre el post operatorio de la extracción de terceros molares con y sin pericoronitis aguda previa, Concepción 2015-2016
dc.contributor.advisor | Dedic Morales, Vladimir | |
dc.contributor.author | Saba Díaz, Constanza | |
dc.contributor.author | Saba Díaz, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T13:43:02Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T13:43:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Odontología. | |
dc.format.extent | 34 h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/1621 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Tercer molar | |
dc.subject | Extracción dental | |
dc.subject | Exodoncia | |
dc.subject | Pérdida de dientes | |
dc.subject | Pericoronitis | |
dc.subject | Inflamación | |
dc.subject | Dientes - enfermedades | |
dc.subject | 1900C | |
dc.title | Comparación entre el post operatorio de la extracción de terceros molares con y sin pericoronitis aguda previa, Concepción 2015-2016 | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 829.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo