Comparación de Alineadores Invisibles y Brackets Metálicos en Adolescentes: Impacto en Calidad de Vida y Percepción Estética
| dc.contributor.advisor | Guzmán, Eugenio | |
| dc.contributor.advisor | Tala Mussa, Yamil | |
| dc.contributor.author | Salas González, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T19:51:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T19:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Políticas Públicas | |
| dc.description.abstract | Analizar las ventajas y desventajas de los tratamientos con alineadores invisibles frente a los brackets metálicos en pacientes adolescentes, entre 12 a 19 años, con anomalías dentomaxilares, desde el punto de vista de la calidad de vida de los pacientes, percepción estética e impacto psicológico de estos tratamientos. | |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/10398 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | |
| dc.subject | 060001S | |
| dc.subject | Estética dental | |
| dc.subject | Jóvenes | |
| dc.subject | Psicología juvenil | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.title | Comparación de Alineadores Invisibles y Brackets Metálicos en Adolescentes: Impacto en Calidad de Vida y Percepción Estética | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Comparación de Alineadores Invisibles y Brackets Metálicos en Adolescentes: Impacto en Calidad de Vida y Percepción Estética.docx
- Size:
- 302.48 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Se embarga, porque el índice está desconfigurado, en mail del 13 nov se solicita corregir y enviar nuevamente.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: