Estudio de la movilidad en la población de chile durante el confinamiento en el año 2020 como consecuencia del Covid-19 y la cantidad de nacimientos ocurridos nueve meses después
dc.contributor.advisor | Ferres, Leonardo | |
dc.contributor.author | Gacitúa Maturana, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T18:59:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T18:59:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Data Science | |
dc.description.abstract | A raíz de la pandemia del COVID-19, el gobierno chileno restringió las libertades de locomoción y reunión de la población entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, este estudio tuvo por objeto verificar si existió un cambio significativo en el número de nacimientos ocurridos en Chile 9 meses después del periodo de menor movilidad en cada región, con fines informativos a nivel demográfico. El periodo de menor movilidad se analizó con el número de nacimientos registrados 9 meses después por el Servicio de Registro Civil, y se compara con los nacimientos ocurridos en los 6 meses previos y posteriores. Para ello, se utilizó el lenguaje de programación Python y las librerías numpy, pandas, plotly, statsmodels y pingouin, y se recurrió a pruebas estadísticas de normalidad de Shapiro-Wilk y T de Student. | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8434 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070037S | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Movilidad | |
dc.subject | Nacimiento(Chile) | |
dc.title | Estudio de la movilidad en la población de chile durante el confinamiento en el año 2020 como consecuencia del Covid-19 y la cantidad de nacimientos ocurridos nueve meses después | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio de la movilidad en la población de chile durante el confinamiento en el año 2020 como consecuencia del COVID 19.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: