Relación entre desempeño articulatorio, estado de los órganos fonoarticulatorios y hábitos parafuncionales en escolares de 6 a 8 años 11 meses, asistentes a establecimiento educacional Colegio Pacific School de la comuna de Chiguayante, Concepción, año 2016
dc.contributor.advisor | Cerda Donoso, Macarena Pía | |
dc.contributor.author | Romero Esparza, Rocío Millaray | |
dc.contributor.author | Escobar Castillo, Catalina Montserrat | |
dc.date.accessioned | 2017-05-22T17:03:47Z | |
dc.date.available | 2017-05-22T17:03:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Licenciado en Fonoaudiología. | |
dc.format.extent | 99 h. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/1285 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Lenguaje de los niños | |
dc.subject | Habla | |
dc.subject | Fonética | |
dc.subject | Sistema estomatognático | |
dc.subject | 1901C | |
dc.title | Relación entre desempeño articulatorio, estado de los órganos fonoarticulatorios y hábitos parafuncionales en escolares de 6 a 8 años 11 meses, asistentes a establecimiento educacional Colegio Pacific School de la comuna de Chiguayante, Concepción, año 2016 | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 705.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis electrónica